根据《beat365官方网站本科生文化科技创新创业奖学金实施细则》(校美院〔2019〕2号)的评审要求,经学生申请、学院奖学金评审委员会评审,现将2018年度本科生文化科技创新创业奖学金获奖名单公示名单公示如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖项等级 | 奖项全称 | 团队 | 对应等级 | 积分 | 备注 |
1 | 2015级视觉传达设计1班 | 171502083 | 张玉祺 | 三等奖或第3名 | 2018第十届全国大学生广告艺术大赛福建赛区 | 是 | C | 5 |
|
2 | 2015级视觉传达设计1班 | 171502264 | 梁芷琪 | 三等奖或第3名 | 2018第十届全国大学生广告艺术大赛 | 否 | C | 2.5 |
|
3 | 2015级视觉传达设计1班 | 171502264 | 梁芷琪 | 一等奖或第1名 | 2018第十届全国大学生广告艺术大赛福建赛区 | 否 | C | 7.5 |
|
4 | 2015级视觉传达设计1班 | 171502264 | 梁芷琪 | 二等奖或第2名 | 2018第十届全国大学生广告艺术大赛福建赛区 | 否 | C | 5 |
|
5 | 2015级视觉传达设计1班 | 171502491 | 庞弋娜 | 一等奖或第1名 | 中国大学生广告艺术节学院奖16届春季赛 | 是 | C | 15 |
|
6 | 2015级视觉传达设计1班 | 171502491 | 庞弋娜 | 三等奖或第3名 | 中国大学生广告艺术节学院奖15届秋季赛 | 是 | C | 5 |
|
7 | 2016级数字媒体艺术1班 | 171602326 | 王杰 | 二等奖或第2名 | 2018中美青年创客大赛总决赛 | 是 | A+ | 0 | 团队奖金多于6000 |
8 | 2016级工业设计1班 | 171609007 | 张林 | 优胜奖 | 2018中美青年创客大赛总决赛 | 是 | A+ | 25 |
|
9 | 2015级工业设计1班 | 171509031 | 陈思敏 | 第一专利人 | 一种实现环卫作业时无线通讯及照明设备 | 是 | - | 10 |
|
公示期自2019年6月12日至2019年6月18日,可通过来访来电的形式反映。联系人电话:0592-3753779;邮箱:ns3721@163.com。来访来电时间:公示期间上午8:20~12:00,下午2:30~5:30。
beat365官方网站
2019年6月12日