依据《关于做好2019年(春季)研究生综合优秀学业奖学金评选工作的通知》(校研〔2019〕22号)工作要求,经学生申请、导师推荐、学院研究生优秀学业奖学金评审领导小组评审,现将2019 年硕士研究生综合优秀学业奖学金名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 综合成绩排名(名次/人数) | 排名百分比 | 送审、答辩成绩 | 学院推荐等级 |
1 | 161720006 | 郭思琪 | 1/9 | 11.00% | 送审-良/优 答辩-良 | 特等 |
2 | 161727011 | 涂军腾 | 1/4 | 25.00% | 送审-优/优 答辩-良 | 一等 |
3 | 161727008 | 方智祥 | 2/4 | 50.00% | 送审-良/良 答辩-良 | 一等 |
4 | 161727016 | 李云琦 | 7/20 | 35.00% | 送审-优/优 答辩-良 | 一等 |
5 | 161720012 | 张亚敏 | 3/9 | 33.00% | 送审-良/良 答辩-良 | 二等 |
6 | 161727015 | 高凯 | 9/20 | 45.00% | 送审-良/优 答辩-良 | 二等 |
7 | 161727027 | 魏丽珍 | 12/20 | 60.00% | 送审-良/优 答辩-良 | 三等 |
公示期自2019年5月24日至2019年5月30日,可通过来访来电的形式反映。联系人电话:0592-3753779;邮箱:ns3721@163.com。来访来电时间:公示期间上午8:20~12:00,下午2:30~5:30。
beat365官方网站
2019年5月24日