根据beat365官方网站公开招聘工作人员方案一(2019年11月1日发布)要求,经报名、资格初审,现将资格初审通过的考生名单公布如下,具体考试事宜另行通知,请初审通过的考生关注近期学院网站考试通知。
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 姓名 |
1 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 张艺 |
2 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 王月圆 |
3 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 田应许 |
4 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 陈雪梅 |
5 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 袁雁玲 |
6 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 陈燕玲 |
7 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 黄莉莉 |
8 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 王小瑜 |
9 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 张婕 |
10 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 马曼曼 |
11 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 刘杰瑜 |
12 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 涂军腾 |
13 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 何雅娴 |
14 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 邓哲妍 |
15 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 李晓飞 |
16 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 谢雪勤 |
17 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 吴橙俐 |
18 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 杨莉莉 |
19 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 梁水雁 |
20 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 范舒蔚 |
21 | 01 | 思政岗(学生辅导员) | 蒋雅君 |
22 | 02 | 外事管理 | 林原晗 |
23 | 02 | 外事管理 | 黄嘉琪 |
24 | 02 | 外事管理 | 郑诗媛 |
25 | 02 | 外事管理 | 龚萌 |
26 | 02 | 外事管理 | 刘晔 |
27 | 02 | 外事管理 | 张凌宇 |
28 | 02 | 外事管理 | 郑丽娟 |
29 | 02 | 外事管理 | 徐彩霞 |
30 | 02 | 外事管理 | 蔡娜婷 |
31 | 02 | 外事管理 | 张文静 |
32 | 02 | 外事管理 | 陈雅雪 |
33 | 02 | 外事管理 | 陈鸿 |
34 | 03 | 综合管理 | 吴雨曦 |
35 | 03 | 综合管理 | 左翔 |
36 | 03 | 综合管理 | 崔丽娅 |
37 | 03 | 综合管理 | 马跃兮 |
38 | 03 | 综合管理 | 郭瑞 |
39 | 04 | 后勤管理 | 吴炳丽 |
40 | 04 | 后勤管理 | 林颀 |
41 | 04 | 后勤管理 | 曹心怡 |
42 | 04 | 后勤管理 | 王菲 |
43 | 04 | 后勤管理 | 许青青 |
44 | 04 | 后勤管理 | 苏英豪 |
45 | 04 | 后勤管理 | 林邹婕 |
46 | 04 | 后勤管理 | 王博凝 |
47 | 04 | 后勤管理 | 薛烨晴 |
48 | 04 | 后勤管理 | 方慧华 |
49 | 04 | 后勤管理 | 李丽芬 |
50 | 04 | 后勤管理 | 张玲 |
51 | 04 | 后勤管理 | 吴晓梅 |
52 | 04 | 后勤管理 | 肖长泰 |
53 | 04 | 后勤管理 | 黄如霞 |
54 | 04 | 后勤管理 | 洪宏亮 |
55 | 04 | 后勤管理 | 王嘉晨 |
56 | 04 | 后勤管理 | 康小燕 |
57 | 04 | 后勤管理 | 庄雪燕 |
58 | 04 | 后勤管理 | 施宝珠 |
59 | 04 | 后勤管理 | 陈川 |
60 | 04 | 后勤管理 | 刘雨茜 |
61 | 04 | 后勤管理 | 林家辉 |
62 | 04 | 后勤管理 | 王家瑜 |
63 | 04 | 后勤管理 | 潘旭华 |
64 | 04 | 后勤管理 | 林璇 |
65 | 04 | 后勤管理 | 张秀娟 |
66 | 04 | 后勤管理 | 林燕燕 |
67 | 04 | 后勤管理 | 李凌峰 |
68 | 04 | 后勤管理 | 蔡雅云 |
69 | 04 | 后勤管理 | 林小玲 |
70 | 04 | 后勤管理 | 陈双玲 |
71 | 04 | 后勤管理 | 翁旭捷 |
72 | 04 | 后勤管理 | 郑燕玲 |
73 | 04 | 后勤管理 | 李玫 |
74 | 04 | 后勤管理 | 蔡超力 |
75 | 04 | 后勤管理 | 徐佳婧 |
76 | 04 | 后勤管理 | 曾巧敏 |
77 | 04 | 后勤管理 | 蔡珍妮 |
78 | 04 | 后勤管理 | 高名红 |
79 | 04 | 后勤管理 | 林锦坪 |
80 | 04 | 后勤管理 | 张慧敏 |
81 | 04 | 后勤管理 | 李心怡 |
82 | 04 | 后勤管理 | 汪晓莉 |
83 | 04 | 后勤管理 | 袁晓云 |
84 | 04 | 后勤管理 | 杨颖 |
85 | 04 | 后勤管理 | 方超 |
86 | 04 | 后勤管理 | 冯晓丹 |
87 | 04 | 后勤管理 | 林琳 |
88 | 04 | 后勤管理 | 柯一梅 |
89 | 04 | 后勤管理 | 姚玲美 |
90 | 04 | 后勤管理 | 庄洪婕 |
91 | 04 | 后勤管理 | 罗铃燕 |
92 | 04 | 后勤管理 | 卢冬梅 |
93 | 04 | 后勤管理 | 孙晋钦 |
94 | 04 | 后勤管理 | 施磊磊 |
95 | 04 | 后勤管理 | 王晓燕 |
96 | 04 | 后勤管理 | 张蕊 |
97 | 04 | 后勤管理 | 陈赛芬 |
98 | 04 | 后勤管理 | 温兆炜 |
99 | 04 | 后勤管理 | 汤达珍 |
100 | 04 | 后勤管理 | 黄艺娜 |
101 | 04 | 后勤管理 | 杜远君 |
102 | 04 | 后勤管理 | 张瑜宸 |
103 | 04 | 后勤管理 | 陈璐铭 |
104 | 04 | 后勤管理 | 蓝黄谨 |
105 | 04 | 后勤管理 | 叶思 |
106 | 04 | 后勤管理 | 林丽桑 |
107 | 04 | 后勤管理 | 黄颖璇 |
108 | 04 | 后勤管理 | 刘东雄 |
109 | 04 | 后勤管理 | 陈康龙 |
110 | 04 | 后勤管理 | 李逸群 |
111 | 04 | 后勤管理 | 陈婧 |
112 | 04 | 后勤管理 | 蔡宇静 |
113 | 04 | 后勤管理 | 洪柑桦 |
114 | 04 | 后勤管理 | 刘璨 |
115 | 04 | 后勤管理 | 刘莉莉 |
116 | 04 | 后勤管理 | 黄伟芬 |
117 | 04 | 后勤管理 | 潘平 |
118 | 04 | 后勤管理 | 汪思越 |
119 | 04 | 后勤管理 | 刘镇江 |
120 | 04 | 后勤管理 | 阮鸿 |
121 | 04 | 后勤管理 | 汤娜思 |
122 | 04 | 后勤管理 | 刘慧敏 |
123 | 04 | 后勤管理 | 吴隆怿 |
124 | 04 | 后勤管理 | 刘莹 |
125 | 04 | 后勤管理 | 汤舒婷 |
126 | 04 | 后勤管理 | 邱莉梅 |
127 | 04 | 后勤管理 | 叶菊兰 |
128 | 04 | 后勤管理 | 郑婷婷 |
129 | 04 | 后勤管理 | 徐家振 |
130 | 04 | 后勤管理 | 蒋慧敏 |
131 | 04 | 后勤管理 | 张烨 |
beat365官方网站
2019年12月2日