beat365官方网站2023学年转专业考核成绩公示

时间:2023-12-02 点击量:

2023学年申请转专业考核成绩现予以公示,公示时间为2023年12月2日-2023年12月5日。

在此期间若对上述名单有异议,请予反馈,监督电话:0592-3753808,联系人:王老师(二号教学楼210室)。



2023级本科生申请转专业考核成绩排名
序号 年级 学号 姓名 转出专业 转入专业 成绩 是否同意转入
1 2023 172301054 郇予果 美术学类 设计学类 90 拟同意
2 2023 172301104 刘宇飞 美术学类 设计学类 90 拟同意
3 2023 172301122 黄婧怡 美术学类 设计学类 90 拟同意
4 2023 172301044 李可欣 美术学类 设计学类 89 拟同意
5 2023 172301123 庹字涵 美术学类 设计学类 89 拟同意
6 2023 172301098 王华仪 美术学类 设计学类 87 拟同意
7 2023 172301108 李论 美术学类 设计学类 87 拟同意
8 2023 172301078 杨煦欣 美术学类 设计学类 85 拟同意
9 2023 172301107 李一弘 美术学类 设计学类 85 拟同意
10 2023 172301049 张海城 美术学类 设计学类 81 拟同意
11 2023 172301089 郭家琪 美术学类 设计学类 81 拟同意
12 2023 172301019 林欣怡 美术学类 设计学类 80 拟同意
13 2023 172301114 陈盛艳 美术学类 设计学类 75 拟同意
14 2023 172301117 季鑫志 美术学类 设计学类 70 拟同意
15 2023 172301105 江欣宁 美术学类 设计学类 65
16 2023 172301024 徐紫珍 美术学类 设计学类 60
17 2023 172301066 王万佳 美术学类 设计学类 60
18 2023 172301071 成亚冉 美术学类 设计学类 60
19 2023 172301074 纪德榜 美术学类 设计学类 60
20 2023 172301103 师淑祺 美术学类 设计学类 60
21 2023 172301101 卢宇倩 美术学类 设计学类 放弃
22 2023 172302094 洪茉淳 设计学类 美术学类 94 拟同意
24 2023 172302318 吴熹 设计学类 美术学类 91 拟同意
23 2023 172302282 李彦熙 设计学类 美术学类 90 拟同意
25 2023 172302416 吴冉笛 设计学类 美术学类 放弃



2022级本科生申请转专业考核成绩排名
序号 年级 学号 姓名 转出专业 转入专业 成绩 是否同意转入
1 2022 172202196 王钰灵 环境设计 产品设计 88 拟同意
2 2022 172202094 余心悦 环境设计 服装与服饰设计 放弃
3 2022 172102466 吴桐 视觉传达设计 工艺美术(陶瓷艺术) 78 拟同意
4 2022 172202138 周盈吟 产品设计 工艺美术(陶瓷艺术) 76
5 2022 172202258 韩佳益 产品设计 工艺美术(陶瓷艺术) 75
6 2022 172202078 开万杰 环境设计 绘画(油画) 89 拟同意
7 2022 172202074 阮张悦 环境设计 绘画(油画) 88 拟同意
8 2022 172202155 郭佳慧 产品设计 绘画(油画) 86
9 2022 172201001 吴迪 雕塑 绘画(油画) 84
10 2022 172202116 于乐珊 产品设计 绘画(中国画) 75
11 2022 172201059 郑娈畅 雕塑 视觉传达设计 85 拟同意
12 2022 172202256 韩涵 服装与服饰设计 视觉传达设计 82 拟同意
13 2022 172202230 郑芷怡 环境设计 视觉传达设计 80
14 2022 172201010 郭玥含 绘画(油画) 视觉传达设计 78
15 2022 172202226 薛宝龙 环境设计 视觉传达设计 70
16 2022 172202392 黄惋舒 环境设计 视觉传达设计 放弃
17 2022 172201100 段雨青 绘画(中国画) 数字媒体艺术 放弃
18 2022 172202441 陈奂西 工艺美术(陶瓷艺术) 数字媒体艺术 95 拟同意
19 2022 172202046 罗晨 环境设计 数字媒体艺术 93 拟同意
20 2022 172202274 张钦琳 服装与服饰设计 数字媒体艺术 86


联系方式 / CONTACT US

地址:福建省厦门市集美区理工路852号

电话:0592-3753064   邮政编码:361021

版权所有:beat·365(中国)-唯一官方网站闽ICP备11017305号